Центр обрабатывающий фрезерный 5-и осевой
с ЧПУ: UCP600
MIKRON (Швейцария)
Год выпуска: 2005
Цена: 7 400 000 руб.
Год выпуска: 2005
Цена: 7 400 000 руб.
| Перемещение по оси X | 530 мм |
| Перемещение по оси Y | 450 мм |
| Перемещение по оси Z | 450 мм |
| Система управления | Heindenhain TNC 530 I |
| Число оборотов главного шпинделя | 12 000 об/ мин. |
| Мощность главного шпинделя | 12 / 16 kW |
| Конус шпинделя | SK 40 |
| Рабочий стол | Диаметр 400 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 200 кг. |
| Угол поворота +/- | -15, +122 ° |
| Скорость вращения стола | 30 об/мин. |
| Скорость поворота | 20 об/мин. |
| Устройство смены инструмента | TC30 с постоянным кодированием позиции |
| Количество мест инструмента | 30 |
| Диаметр инструмента | 90 (110) мм |
| Подача | 22м/мин. |
| Максим. потребляемая мощность станка | 18 kVA |
| Масса станка | 6,5 Т |
| Габариты (Д x Ш x В) | 1600 см x 2600 см x 2810 см |
| Документация | Присутствует |
| Ванная для стружки | Присутствует |
| Система охлаждения | Burn Engineering AG WK 4505- C25 |
| Измерительный щуп | Присутствует |
| Маховик, электр. | Присутствует |
